Duilleag lannaichte snàithleach-glainne epocsa neart àrd 347/347F (Is e ìre F an seasmhachd teirmeach)
Tuairisgeul an toraidh
Is e duilleag lannaichte a tha seo a tha air a dhèanamh le clò snàithleach glainne neo-alcaileach air a phròiseasadh mar an stuth cùil, le bhith ga bhrùthadh teth le roisinn benzo oxazine ìre F. Tha deagh fheartan meacanaigeach is dealain aige, agus tha e lasair-dhìonach, gu sònraichte tha gleidheadh neart meacanaigeach àrd agus feartan dealain sàr-mhath fo theodhachd àrd. Freagarrach airson motair ìre F agus uidheamachd dealain mar structar insulation àrd-inbhe, tha buannachd aige de dheagh innealachadh agus cleachdadh farsaing ann an toraidhean coltach ris.
Feartan
1. Feartan meacanaigeach agus dealain math;
2. Gleidheadh neart meacanaigeach àrd agus
feartan dealain sàr-mhath fo theodhachd àrd;
3. Frith-aghaidh taiseachd;
4. Frith-aghaidh teas;
5. Frith-aghaidh teòthachd: Ìre F;
6. Deagh innealachadh agus cleachdadh farsaing
7. Togalaichean lasair-dhìonach: UL94 V-0
Gèilleadh ri Inbhean
A rèir GB/T 1303.4-2009 laminates cruaidh gnìomhachais roisinn teirmeach dealain - Pàirt 4: laminates cruaidh roisinn epocsa.
Coltas: bu chòir don uachdar a bhith rèidh, gun builgeanan, slocan agus wrinkles, ach tha uireasbhaidhean eile nach eil a’ toirt buaidh air a’ chleachdadh ceadaichte, leithid: sgrìoban, claonadh, stains agus beagan spotan. Feumar an oir a ghearradh gu grinn, agus cha bu chòir aghaidh a’ chinn a bhith air a mhilleadh no air a sgàineadh.
Iarrtas
Tha dàta teicnigeach 347F coltach ri FR5, Freagarrach airson motair ìre F agus uidheamachd dealain mar structar inslithe àrd-inbhe.
Prìomh Chlàr-amais Coileanaidh
| CHAN EIL. | NÌ | AONAD | LUACH CLÀR-INNSE | |||
| 347 | 347F | |||||
| 1 | Dlùths | g/cm³ | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | ||
| 2 | Ìre gabhail a-steach uisge | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| 3 | Neart lùbadh dìreach | Àbhaisteach | MPa | ≥440 | ≥400 | |
| 155±2℃ | ≥280 | ≥250 | ||||
| 4 | Neart teannachaidh | Ingearach | MPa | ≥350 | ≥300 | |
| Co-shìnte | ≥260 | ≥200 | ||||
| 5 | Neart buaidh (seòrsa charpy) | Fad gun bheàrn | kJ/m² | ≥147 | ≥129 | |
| Gun bheàrn chòmhnard | ≥98 | ≥77 | ||||
| 6 | Neart ceangail | N | ≥7200 | ≥6800 | ||
| 7 | Neart teannachaidh | Fad-shlighe | MPa | ≥280 | ≥240 | |
| Còmhnard | ≥200 | ≥180 | ||||
| 8 | Neart dealain dìreach (ann an ola aig 90℃±2℃) | 1mm | KV/mm | ≥14.2 | ≥14.2 | |
| 2mm | ≥12.4 | ≥12.4 | ||||
| 3mm | ≥11.5 | ≥11.5 | ||||
| 9 | Bholtaids briseadh-sìos co-shìnte (1 mionaid ann an ola de 90 ℃ ± 2 ℃) | KV | ≥45 | ≥45 | ||
| 10 | Factar sgaoilidh dielectric (50Hz) | - | ≤0.04 | ≤0.04 | ||
| 11 | Frith-sheasmhachd Insaladh Meud-lìonaidh | Àbhaisteach | Ω | ≥1.0 × 1012 | ≥1.0 × 1012 | |
| Às dèidh bogadh airson 24 uair a thìde | ≥1.0 × 1010 | ≥1.0 × 1010 | ||||
| 12 | So-lasadh (UL-94) | Ìre | V-1 | V-0 | ||







